BESONDERHEITEN:
- Anschluß an Rekumat Brenner (RB) oder Rekumat Strahlrohrbrenner (RS)
- Schraub- oder Tragschienenbefestigung
- Übertemperatureingang
- Leistungsdosierungseingang
- Brennereinzeit einstellbar
- Funktionsanzeige über LED
FUNKTION
Der Regelzusatz wird in Verbindung mit einem Rekumat-Brenner (RB) bzw. Rekumat-Strahlrohrbrenner (RS) zur Verrechnung der Einschaltzeit des in der Regelstrecke eingebauten Zweipunktreglers verwendet. Die EIN-Zeit des Brenners entspricht den verfahrenstechnischen Bedingungen.
Für eine Leistungsdosierung (RS) bzw. Übertemperatur-Überwachung (RS,RB) ist ein Analogeingang vorhanden.
Der Regelzusatz ist mit einem Mikro-prozessor, der den Leistungsbedarf errechnet, ausgerüstet.
Es stehen verschiedene Funktionsvarianten zur Verfügung.
TECHNISCHE DATEN
UZ zum Anschluß an unstetige Regler
Bauform: | Kunststoffaufbaugehäuse mit offenen Anschluß-klemmen, wahlweise mit Schraubbefestigung (DIN 46121) oder Schnellbefestigung (Tragschiene DIN 46277) |
---|---|
Abmessungen: | 150 x 70 x 112 mm (BxHxT) |
Einbaulage: | beliebig |
Hilfsspannung: | 115 / 230 Vac ± 10 % / 50 – 60 Hz |
Leistungsaufnahme: | ca. 8 VA |
Eingang: | • Reglerkontakt (Arbeitskontakt): Der Kontakt muß potentialfrei sein und wird mit ca. 20 mA belastet. • Analogeingang: Thermoelement NiCr-Ni mit automatischer Vergleichsstellenkompensation |
Ausgang: | 1 Strahlrohrbrenneranschluß (Je ein Umschaltkontakt für die Magnetventile “Gas” und “Luft”) Die Kontakte sind potentialfrei und können mit max. 1 A / max. 230 Vac belastet oder max. 0,2 A / 125 Vac, max. 2 A / 30 Vdc je nach Ausführung |
Brenner-EIN-Zeit im Rundumbetrieb: | 30 sec. (bei Übertemperatur-Überwachung einstellbar von 23…37 sec.) |
Luftnachspül-Zeit: | 2 sec. (einstellbar von 1…2 sec.) |
Übertemperaturüberwachung: | Übertemperatur einstellbar von 1000…1200 °C, nach erkannter Übertemperatur wird das Gasventil aus- und das Luftventil eingeschaltet. |
Leistungsdosierung: | in den Bereichen 850…1000 °C oder 950…1100 °C Leistungsminderung von 100 % auf 50 % (quasi stetig). |
Zul. Umgebungstemperatur: | 0…50 °C |
UZ zum Anschluß an stetige Regler
Bauform: | Kunststoffaufbaugehäuse mit offenen Anschlußklemmen, wahlweise mit Schraubbefestigung (DIN 46121) oder Tragschienenbefestigung (DIN 46277) |
---|---|
Abmessungen: | 150 x 70 x 112 mm (LxBxH) |
Hilfsspannung: | 24 Vac ± 10 % / 50-60 Hz |
Eingang: | 20…0 mA (100 % ED = 20 mA) oder 0…20 mA (100 % ED = 0 mA) Übertemperatur-Kontakt (Ruhekontakt) Der Kontakt muß potentialfrei sein und wird mit ca. 20 mA belastet. (Leitungen abgeschirmt verlegen und Schirm nur auf Reglerseite erden) |
Ausgang: | In Verbindung mit Zusatzgerät 6 Brenneranschlüsse (1 ZUZ 49…) 12 Brenneranschlüsse (2 ZUZ 49…) (pro Anschluß je 1 Arbeitskontakt für das Magnetventil “Gas” bzw. “Luft”). Die Kontakte sind potentialfrei und können mit max. 8 A / 250 Vac belastet werden. |
Zeiten: | • Brenner-EIN-Zeit im Rundumbetrieb: einstellbar 10…35 sec. Sonderausführung: 20…70 sec. • Luftnachlaufzeit: Spülzeit nach Gas-AUS: einstellbar 0,3…2 sec. • Übertemperatur-Überwachung: 5 sec. nach Übertemperatur-Signal werden alle Brenner ausgeschalten. |
Leistungsaufnahme: | bei 12 Brennern ca. 36 VA |
Zul. Umgebungstemperatur: | 0…50 °C |
Anzeigen: | LED Betrieb LED Rundumbetrieb LED Übertemperatur EIN |
Adresse
Johann-Flitsch-Strasse 2
83075 Bad Feilnbach