MGas 5.1 NH3
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Gerät Nr.: | [Enter Device No.] |
Zolltarif-Nr: | 9027 10 10 |
Typ: | mGas G 5.1 NH3 |
Gewicht: | [Enter Weight] |
Aux. Spannung: | 230 V/50-60 Hz oder 115 V/50-60 Hz |
Abmessungen: | 449 x 177 x 344 mm (BxHxT) | Installierte Funktionen |
NH3 Sensor Bank (Laser): | Ja |
Kondenswasserabscheider mit Filter: | Ja |
Feinster Filter: | Ja |
Durchflussmesser: | Ja |
LCD-Display für Messwerte: | Ja |
Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 15…42°C |
Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle: | Ja |
Messbereich | |
Messbereich: | 0…20000 ppm NH3 |
Ausgänge | |
Analog-Universalausgänge: | 8 (0…10V DC / 0..(4)..20 mA) |
Digitale Eingänge/Ausgänge: | 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge |
Zubehör | |
Handbuch: | Ja |
Netzkabel: | Ja |
Silikonschlauch (5 + 1 Meter, 4 x 7 mm): | MESA-Nr.: 015-7100 |
T-Verbinder (Innen-ø: 5 mm): | MESA-Nr.: 106-3008 |