Folienprüfgerät FPG 1.1 mit T 400
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Gerät: | [Insert device name] |
Gerät Nr.: | [Insert device number] |
Zolltarif-Nr: | 90160010 |
Gewicht: | Ungefähr. 10.2 kg |
Herkunftsland: | BRD |
Abmessungen: | 200 x 225 x 395 mm |
Messbereich | |
Messbereich: | 0.01 … 1.99 %C |
Spannung | |
Hilfsspannung: | 100-230V / 50-60 Hz |
Anzeige | |
Anzeige: | 4 x 16 Zeichen |
Auflösung: | 0.01 %C |
Abweichung der Anzeige: | ± 0.02 %C |
Folie Grundgewicht: | 95 … 103 mg |
Folie Grundwert: | Einstellbar von 0,00 bis 1,50 %C |
Reaktionszeit: | 60 … 120 Sekunden |
Optionen | |
Kalibrierungszertifikat: | €75 |
Zubehör | |
Terminal T 400 M-FPG, Geräte-Nr: | [Insert device number] |
Gebrauchsanweisung: | Ja |
Netzkabel: | Ja |
10 Folien (MESA Nr. 630.0202): | Ja |
Kalibrierungsgewicht (MESA Nr. 100.0501): | Ja |
Pincette (MESA Nr. 370.1010): | Ja |
Rundholz (MESA Nr. 100.0601): | Ja |
Flasche für Aceton (MESA Nr. 380.0010): | Ja |
USB-Stick mit Handbuch und Testsoftware: | Ja |
Terminal T400 Ausgestattet mit | |
Klartext-Bedienerführung: | Ja |
Sprachoptionen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Tschechisch (wählbar im Konfigurationsmenü) |
Datenspeicherung: | Gespeichert im internen EEPROM (Name des Ofens, Bediener, Foliengewicht, %C, Datum, Uhrzeit, usw.) |
Datenkodierung: | Die Daten sind nach ISO kodiert und können über die Software „T400 Viewer“ exportiert werden. |
USB-Schnittstelle: | Für die Übertragung von Daten zum PC über einen USB-Stick |
Auswertungssoftware „T400 Viewer“ | |
Auswertungssoftware: | Enthalten |
Kompatibilität mit dem Betriebssystem: | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
Hauptspeicher (RAM): | 256 MB empfohlen |
Verfügbarer Festplattenspeicher: | Ungefähr. 5 MB |
Dokumentation/Software | |
Handbuch und Testsoftware auf USB-Stick: | Ja |